SIAEPAC de la Fontaine Rouillée (MCR - 53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEPACFR_53_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR -2025- 17 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP d'Omaha Beach (MCR - 14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Omaha-Beach_14_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP de la Vallée de l'Arros (65) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Arros_65_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 65 Hautes-Pyrénées | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|