SIAE de la vallée du Jaur (34) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAE-Vallee-Jaur_34_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP de la Vallée de l'Arros (65) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Arros_65_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 65 Hautes-Pyrénées | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|
SIAEPAC de la Fontaine Rouillée (MCR - 53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEPACFR_53_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR -2025- 17 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP Sainte Mère Eglise (MCR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Siaep-Sainte-Mere-Eglise-MCR_50_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP de La Haye Pesnel (CDA - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-La-Haye-Pesnel-CDA_50_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP d'Omaha Beach (MCR - 14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Omaha-Beach_14_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSTB_77_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25P066 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TRX08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Baugeois Vallée (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Baugeois-Vallee_49_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025A812T10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées (80) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-BS3V_80_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|