| EPSMG - Établissement Public de Santé Mentale Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPSMG_971_A_20260326W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | N°EPSM 26 FRN 01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 30 mars 2029 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 30 mars 2029 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20260319W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026_07 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 juillet 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 30 juillet 2026 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGPG_971_A_20260521W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mai 2026 | Date de clôture | lundi 29 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 29 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGPG_971_A_20260521W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mai 2026 | Date de clôture | lundi 29 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 29 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Goyave (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Goyave_971_A_20260522W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP97114-26-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 26 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_20260526W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026M01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 26 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20260326W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026_08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 mars 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SGPG - Marina Bas-du-Fort (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGPG_971_A_20260513W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CASBT_971_A_20260518W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | IR 26002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-GEAG_971_20260522W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026M008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||