SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15449-15457 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Germain Nuelles (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Germain-Nuelles_69_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FOURN REPAS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de l'Environnement de la Gestion des Risques | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DEGR_06_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M0209 - DEGR | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250526W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F096_25F098 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Durtal (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Durtal_49_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25F117_120 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F089 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250617W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25A086 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250619W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F126 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|