ADIS SA HLM (07) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ADIS-SA-HLM_07_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25/3022 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Observatoire de la Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OCA_06_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-06 PAC Maison Jumelle | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GLC AOO 2025.04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saintines (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saintines_60_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA ASS 2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TX093 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH de La Rochelle (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-La-Rochelle_17_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DLC24S0003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
VIVEST (57) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vivest_57_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle;54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Rouffach (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rouffach_68_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|