Ville de Baie-Mahault (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baie-Mahault_971_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Nans sous Sainte Anne (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nans-sous-Sainte-Anne_25_A_20250611W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0625locationentretienvetements | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia - Siège Social (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia-SSO_25_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AC CONCEPTION REALISATION | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_68_20250130W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 3498-1 & 3498-1A | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte Vienne et Affluents (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMVA_86_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Marché n°3-2025-SMVA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250606W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0134-FGI | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0135-FGI | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20250418W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-08 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|