Logis Métropole (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logis-Metropole_59_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | LAS/WIP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
FAMILLE PROVENCE (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Famille-Provence_13_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-REHAB-CABANNES | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
URBAVILEO (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | URBAVILEO_62_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OPERATION N° 16A005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mouans-Sartoux (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mouans-Sartoux_06_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202510500 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Château Gontier (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPCG_53_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMA_83_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Destination Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Destination-Angers_49_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Vesoul (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Vesoul_70_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|