CCAS de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250418W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-1 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCIP_06_20250512W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-027-SET-GIONO-AMO | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250416W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25A060 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250416W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25F059 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250416W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25A055_25A056 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250417W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25A084 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Parcs d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Parcs-Azur_06_20250407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RPA250014 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Jean Cap Ferrat (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-Cap-Ferrat_06_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Blausasc (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Blausasc_06_20250411W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Roquefort les Pins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roquefort-les-Pins_06_A_20250422W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 26 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|