Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO 2025-044 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Colle sur Loup (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Colle-sur-Loup_06_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250701W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
In'Li PACA (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | INLI-PACA_06_20250602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0014 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bauduen (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bauduen_83_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;04 Alpes-de-Haute-Provence;13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMEC - Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANNES-SEMEC_06_A_20250506W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25/19 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Puget-Théniers (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Puget-Theniers_06_A_20250703W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|