Ville de Mougins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mougins_06_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FS 25/12 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0018 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20250502W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-044 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Puget-Théniers (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Puget-Theniers_06_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 003-2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cezaire_06_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250430W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250227W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 21 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Alpes d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Alpes-Azur_06_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Beausoleil (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beausoleil_06_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025015-01/03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 mai 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tourrettes sur Loup (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tourrettes-sur-Loup_06_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-8 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 23:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|