Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250619W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25F127 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250715W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25A140 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F116 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250717W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25A133 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250715W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25A077_25A078 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PA14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_06_A_20250716W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25P030 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_06_A_20250716W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25P019 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Parcs d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Parcs-Azur_06_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RPA250022 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|