Commune d'Angoulins sur Mer (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Angoulins-sur-Mer_17_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rivedoux-Plage (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rivedoux_17_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Aigrefeuille d'Aunis (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aigrefeuille_17_20250602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | IARD_2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saujon (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saujon_17_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 2025/06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 03 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDV - Syndicat Départemental de la Voirie (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDV_17_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Haute Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Haute-Saintonge_17_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Arvert (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Arvert_17_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Annepont (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Annepont_17_A_20250502W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Couarde sur Mer (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Couarde-sur-Mer_17_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Portes en Ré (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Portes-en-Re_17_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025.01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|