Commune de La Tremblade (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Tremblade_17_20250521W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
RESE - Régie d'Exploitation des Services d'Eau en Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RESE_17_20250519W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-08-01 SR/VDS | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Aytré (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aytre_17_20250603W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Demande de devis - Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH de La Rochelle (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-La-Rochelle_17_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DDMO25S0008 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 19 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EHPAD Les Jardins du Gô (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EHPAD-Jardins-Go_17_A_20250516W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03/JCH | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Rochefort_17_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DDP02022025-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Marennes (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marennes_17_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M001 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CDC2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | samedi 21 juin 2025 - 00:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Gué d'Alleré (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Gue-Dallere_17_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|