Commune d'Ecole Valentin (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ecole-Valentin_25_20250808W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Ecole Valentin (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ecole-Valentin_25_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYBERT_25_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25_45 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Serre les Sapins (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Serre-les-Sapins_25_20250819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Loge.GBM (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Loge-GBM_25_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | Référence interne | DDP_2025_09 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Loge.GBM (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Loge-GBM_25_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | DDP_2025_11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 20045-8R, 20046-8R, 20048-8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;68 Haut-Rhin;67 Bas-Rhin;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 20011-8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin;25 Doubs;68 Haut-Rhin;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|