| Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMA-Sablons_60_A_20251017W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025SMAS-TA-002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 01 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antin-Residences_75_A_20251028W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_DC_005 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 01 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Labruyère (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Labruyere_60_20251017W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 28 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMDO - Syndicat Mixte du Département de l'Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMDO_60_A_20251107W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 28 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes des Sablons (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sablons_60_20251030W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-027 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 27 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-CSO_60_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DEC02 Mode de gestion | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 26 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Montataire (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Montataire_60_A_20251015W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DST | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Vaast lès Mello (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Vaast-les-Mello_60_A_20251016W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Eglise | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-CSO_60_A_20251021W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025SIT02 serveur informatique | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte Oise Aronde (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMOA_60_20251107W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 21 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||