Commune du Val d'Arc (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Val-d-Arc_73_20250806W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Meyrieux-Trouet (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Meyrieux-Trouet_73_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Grand Aigueblanche (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Aigueblanche_73_A_20250808W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mercury (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mercury_73_20250805W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fontcouverte la Toussuire (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fontcouverte-la-Toussuire_73_A_20250826W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 août 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Montmélian (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montmelian_73_20250514W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMI GENDARMERIE | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Plateau des Petites Roches (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plateau-des-Petites-Roches_38_20250818W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Sana | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;73 Savoie;69 Rhône;05 Hautes-Alpes;26 Drôme;07 Ardèche;01 Ain;42 Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 août 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|