Ville de Saint Jean de Maurienne (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-de-Maurienne_73_20250819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | mercredi 05 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIAS Val Guiers (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Val-Guiers_73_20250903W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de Val Guiers (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCVG_73_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Coeur-Savoie_73_A_20250901W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 16-2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 06 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Salins Fontaine (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Salins-Fontaine_73_A_20250829W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DENEIG | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Hautecour (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Hautecour_73_20250829W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Landry Peisey-Nancroix (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-Landry-Peisey-Nancroix_73_A_20250901W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | jeudi 02 octobre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bozel (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bozel_73_A_20250821W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie;74 Haute-Savoie;38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | mercredi 01 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Apremont (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Apremont_73_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Flumet (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Flumet_73_A_20250724W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|