SDIS (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_83_A_20241015W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAD_2443 | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2028 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Val (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Val_83_20250723W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 03 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fayence (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fayence_83_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVED NG - Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets Nouvelle Génération (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVED-NG_83_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fréjus (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Frejus_83_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ASSURANCES | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PF02 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fréjus (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Frejus_83_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/FCS/0014 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Val (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Val_83_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PA16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Vidauban (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vidauban_83_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|