Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250414W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501010 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 avril 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 15 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250520W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 27 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/JP/GC/InfogeSEM2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe;972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501011 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CB/KK/SH/GC/MREC978-RelElec | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_978_A_20250513W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 3493 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250520W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-01B | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_978_A_20250430W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 11 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/EE/KK/JP/GC/ContMoyPaiemSEM2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe;972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250328W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 30 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 30 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|