3CO - Communauté de Communes du Centre Ouest (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCO_976_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/3CO/010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 22 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250417W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CSP-AEP-EU-25 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 05 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2530-AEP-EU-TVX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 05 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dembeni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dembeni_976_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 04 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dembeni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dembeni_976_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 04 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Ouangani (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouangani_976_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 04 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 01 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CARIF-OREF_976_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_6_CLEAINTERREG_GIPCO | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 31 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250410W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Concours CMS KAWENI | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|