Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBB_85_A_20241217W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M24 06 MA1 RE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_20241217W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24GUINGUET | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 31 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20241212W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | GLC MAPA 2024.63 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 décembre 2024 | Date de clôture | lundi 27 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYRIBT - SI de Rivières Brévenne Turdine (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYRIBT_69_20250123W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-SYRIBT-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20250122W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 06 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cezaire_06_A_20250123W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2025 | Date de clôture | mardi 04 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cezaire_06_A_20250123W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM des Arves (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-Arves_73_A_20241205W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Avre (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Avre_73_A_20241218W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office du Tourisme de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OT-Saint-Cyprien_66_20250121W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOT 04-2025 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|