Ville de Saint Pierre (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre_972_20250808W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | jeudi 09 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 09 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EPSM - Établissement Portuaire de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EP-Saint-Martin_978_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025M-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 30 septembre 2025 - 23:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/15/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 25 septembre 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501015 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 août 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 19 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Martin d'Aubigny (CDA - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-Aubigny-CDA_50_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Martin la Pallu (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-la-Pallu_86_20250730W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO2 52 25 GP | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EDEIS Aéroport Saint Martin Grand Case (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EDEIS-ASMGC_978_A_20250727W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_A_20250707W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CAESM/DCE/AC/30/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 11 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Martin de Ré (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-de-Re_17_A_20250703W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|