| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_20260529W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMI_OCEAN_LINK | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_20260529W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMI_EX_PILOTAGE | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260626W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026_CONCESSION_MUP | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260610W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0103 - C121 - SSU | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL Ports de Fréjus (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPL-Ports-Frejus_83_A_20260702W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_09_20260707W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026SEA052 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_A_20260706W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0121_MLQ | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Marcoule (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Marcoule_30_20260709W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-C-00263 SC | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 18 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260622W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0626nettoyagelocauxetvitrerie | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 17 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260709W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0726travauxssi | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 17 septembre 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||