Commune de Buncey (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Buncey_21_20250721W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DIAGNOSTIC RESEAU EAU | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B293 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25405 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMA_83_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025 25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EPAGE HuCA (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HuCA_13_A_20250707W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grasse_06_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.382 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Maché (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mache_85_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MD | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 23 septembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;95 Val-d'Oise;78 Yvelines;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;77 Seine-et-Marne;91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 23 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Grand Chambord (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Grand-Chambord_41_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 23 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|