Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPT_976_A_20250515W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPT_976_A_20250516W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CDC2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Rives de Saône (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Rives-de-Saone_21_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | CCRS25FAUCARDEUSE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCALS - Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCALS_49_20250506W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.004 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCVUSP_04_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Thouarsais (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Thouarsais_79_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025.01.55 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20250221W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|