Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250520W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25291 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20250612W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0027-LBR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Drouais (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-TX-0016 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logis Métropole (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logis-Metropole_59_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | LAS/WIP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
FAMILLE PROVENCE (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Famille-Provence_13_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-REHAB-CABANNES | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 16 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SOLIHA Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Provence_13_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMO CPI COREAL VEFA/VIR | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO CPI MAINVILLIERS Le Tallemont - Bretagne | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir;27 Eure;78 Yvelines;91 Essonne;45 Loiret;41 Loir-et-Cher;72 Sarthe;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|