| Habitat Drouais (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20260423W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-MOE-0062 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260409W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26S0057_KRA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0001_KRA | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| MESOLIA (33) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MESOLIA_33_A_20260323W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-009 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 26 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde;24 Dordogne;31 Haute-Garonne;82 Tarn-et-Garonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Domitia Habitat (11) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Domitia-Habitat_11_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Tisserin Habitat (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tisserin-Habitat_59_20260507W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat 66 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_66_20260428W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026.2.2.016.01_05 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 29 mai 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Doubs_25_20260410W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260430W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0059-FAGI | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SFHE_13_A_20260421W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-04-1 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;69 Rhône;34 Hérault | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||