CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Union Sociale pour l'Habitat (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | USH_75_20250731W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d’Agglomération Baie de Somme (80) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Baie-de-Somme_80_A_20250719W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RETTDechets 2026 et svts | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXEDIA (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXEDIA_84_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 1917S1/2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_84_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025010 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Peymeinade (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Peymeinade_06_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/DST/MOE/01/09 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Gassin (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gassin_83_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202501 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Capelle (02) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Capelle_02_20250711W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|