| Ville de Serris (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Serris_77_A_20260424W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL-LMA - Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPL-LMA_53_20260424W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-SPLLMA08 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS de Cannes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Cannes_06_A_20260416W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-08 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GHEF - Grand Hôpital de l'Est Francilien (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GHEF_77_20260415W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gravelines (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gravelines_59_20260428W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 310 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Cateau-Cambrésis (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cateau-Cambresis_59_20260428W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20260429W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-0024 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Coeur-Savoie_73_20260429W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Nieul sur Mer (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nieul-sur-Mer_17_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-03 - MODULAIRES | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20260428W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26025 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | mardi 26 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||