| Commune de Montpellier de Médillan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Montpellier-de-Medillan_17_20251117W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Bar sur Loup (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Bar-sur-Loup_06_A_20250701W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Antibes_06_A_20251121W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25AC005-01 à 02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_A_20251020W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S0012 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM La Rance (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Rance_35_20251124W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | Ascenseurs ehpad YB/FG | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine;22 Côtes-d'Armor;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Villemort (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Villemort_86_A_20251125W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20251125W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-752 TRAVAUX - DOWN TOWN - CHAUFFAGE REVERSIBLE | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| MESOLIA (33) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MESOLIA_33_20251127W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-082 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20251128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20251202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | PN6125GP | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||