| Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Albigeois_81_20251023W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antin-Residences_75_A_20251027W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_MGX_006 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;94 Val-de-Marne;78 Yvelines;93 Seine-Saint-Denis;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vaulnaveys le Haut (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vaulnaveys-le-Haut_38_20251028W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-14 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Tisserin Habitat (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tisserin-Habitat_59_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Vexin Val de Seine (95) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCVS_95_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M202503 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 95 Val-d'Oise;78 Yvelines;27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Périgueux (24) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PERIGUEUX_24_20251107W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/25 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays Rhénan (67) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Pays-Rhenan_67_A_20251006W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-MT-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud_976_A_20251015W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 19 novembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville d'Entre Deux (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Entre-Deux_974_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-E2-0072 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 19 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMAC (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMAC_974_A_20251030W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 288 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 19 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 19 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||