| SEM Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | LMA_53_20251210W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-SEMLMA27 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vendee-Sevre-Autise_85_20251211W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-11 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Valdivienne (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Valdivienne_86_20251217W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| URBAVILEO (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | URBAVILEO_62_A_20251218W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OPERATION N°23F001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20251128W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25728 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-ile-de-Noirmoutier_85_A_20251120W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_31à44_M_BAT | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 06 janvier 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20251126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-19 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 06 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20251127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-18 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 06 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_20251216W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GL/CGR/CIRP | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | mardi 06 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 06 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_20251216W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GL/CGR/CIRP | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | mardi 06 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 06 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||