| SOLIHA Provence (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SOLIHA-Provence_13_20251020W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PHI 484-485-486 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_A_20251021W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15524-15531 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15498-15500 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GAM_38_20251014W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-ETU-DAJ-0316 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ALM_49_20251013W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A25DEAFGROCHESAUXMOINES | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ALM_49_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | G25DVCEPAFDEPENDANCESEV | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CRAM (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CRAM_76_A_20251020W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_A_20251003W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-14-MD | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_A_20251030W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0171-1-FGI | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Osartis Marquion (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Osartis-Marquion_62_20251016W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/10/02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||