SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Riviere-Salee_972_20250616W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-21/FC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Riviere-Salee_972_20250616W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-22/FC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Anne_972_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SA11-25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Bouillante (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bouillante_971_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIVOM du Littoral des Maures (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SLM_83_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01-00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Brognon (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brognon_21_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Portes Briardes (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPB_77_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Brignoles (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brignoles_83_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CD/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Châtel-en-Trièves (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chatel-Trieves_38_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MOEREHABENERG202501 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|