| Foncière Logement (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fonciere-logement_75_20250912W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO LILLE SIMONS CPI | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne;59 Nord;62 Pas-de-Calais;75 Paris;80 Somme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPSMV_84_20251007W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-102 | |||||
| Procédure | Avis de préinformation | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Crêts en Belledonne (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Crets-en-Belledonne_38_20251013W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025_01F | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPIDF_75_A_20251013W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 95 Val-d'Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCVG - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20251014W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-19 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chauvigny (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chauvigny_86_A_20251013W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20251016W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20251015W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20251015W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||