| Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_20260305W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026CCSRA-4 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Cateau-Cambrésis (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cateau-Cambresis_59_20260310W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HABELLIS (89) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habellis_89_20260302W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026.08 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYTTOM (19) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYTTOM_19_20260313W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CARIF-OREF_976_A_20260226W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026_04_ACC MAT INFO/MOB | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mamoudzou_976_A_20260304W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202511004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DEAU518 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20260113W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026DD008 | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260309W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B112 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud_976_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||