| Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_A_20251028W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Besançon (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Besancon_25_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SPOTS | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de la Voulte sur Rhône (07) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Voulte-sur-Rhone_07_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-09-S&F | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Nîmes Métropole (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes-Metropole_30_20251030W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA_HYDROGENE | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20251103W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025B422 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EHPAD Public Manon des Sources (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EHPAD-PMS_83_20251103W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20251103W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0060 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cyprien_66_A_20251013W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | AOO N°25FO040 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20251029W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025AS069 | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 18 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_A_20251017W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 18 novembre 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 18 novembre 2025 - 06:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||