Ville de Fontenay le Comte (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fontenay-le-Comte_85_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-001 - Relance Lot 03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cateau-Cambrésis (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cateau-Cambresis_59_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250905W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPAT 436 DEMOUSS TOIT ORVL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICASIL (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICASIL_06_A_20250908W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SICASIL 25.015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250805W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 1889N1 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Henin-Beaumont_62_A_20250801W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TRA060 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pontcharra (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pontcharra_38_20250812W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-FON-26 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250807W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250626W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_20250820W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DCPA0099 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 22 septembre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|