| EKIDOM (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EKIDOM_86_A_20260105W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Vence (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vence_06_A_20260105W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26PMPA002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Périgueux (24) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PERIGUEUX_24_20260109W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSMG_44_20260109W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26.001 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Baugeois Vallée (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Baugeois-Vallee_49_20260112W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Berthecourt (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Berthecourt_60_20260113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chessy (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chessy_77_A_20260108W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 205-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Jean de Maurienne (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Jean-de-Maurienne_73_A_20260115W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Carqueiranne (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Carqueiranne_83_A_20251009W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M225009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CASVL_49_A_20260106W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||