| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20251205W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 05 janvier 2026 - 20:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20251211W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_33 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 05 janvier 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville du Saint Esprit (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Esprit_972_20251127W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-15/MPA-ETGEO/PI | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 05 janvier 2026 - 17:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-PNRMB_73_20251126W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_20251201W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S038MM | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Carbet (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Carbet_972_20251204W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-TX-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 05 janvier 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Meursac (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Meursac_17_20251209W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20251120W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | B25-04999-ER | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_20251205W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MOBI-AMO-2026-2030 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 05 janvier 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_A_20251124W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26A003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 05 janvier 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||