| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260409W2_4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/Relance_AJO_trx | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260312W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0023 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260417W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 07 mai 2026 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMBVG_83_A_20260319W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-22 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260324W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Etienne de Tinée (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Etienne-de-Tinee_06_A_20260402W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026M003 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GBM_25_20260407W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| AEIM - ADAPEI (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AEIM_54_20260421W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PAO_AEIM_EXTMOS | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle;88 Vosges;68 Haut-Rhin;67 Bas-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 07 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH Constructeur (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH-Constructeur_26_20260407W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | CHABEUIL-NYMPHEA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 18 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 06 mai 2026 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20260410W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO-ACP-WO-RUETHINELOT5-0426-004- | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 06 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 06 mai 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||