Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250516W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25PI070A | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250522W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_B002 A B009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250524W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25300 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250514W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/KK/FS/GC/EspVertSEM971-Rel-lot1-lot3 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 24 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Flandre-Interieure_59_20250522W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | M25.021 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Flandre-Interieure_59_20250522W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | M25.017 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B278 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250604W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 22:59 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basse-Terre_971_A_20250520W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grande-Synthe_59_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S0022 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|