| Régie des Ports Raphaëlois (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-des-Ports-Raphaelois_83_20260213W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | vendredi 13 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-PSFE_85_A_20260213W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2026-03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | vendredi 13 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Maximin (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Maximin_60_20260210W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 février 2026 | Date de clôture | jeudi 12 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20260216W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP261301_Logiciel Gestion Temps | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 février 2026 | Date de clôture | jeudi 12 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_21_A_20260130W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0126tvxclgclaudel | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 mars 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPAD_59_A_20260213W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 1514 Stade BP | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | mercredi 11 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Martin_971_A_20260128W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2601002 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | mardi 10 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 10 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_20260209W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026ST001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 février 2026 | Date de clôture | mardi 10 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Savin (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Savin_86_A_20260212W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 février 2026 | Date de clôture | mardi 10 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mtsangamouji_976_A_20260307W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/03à06 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 08 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 08 avril 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||