Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 18 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 18 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 18 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 18 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250601W2_5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 18 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
LVAN - SPL Le Voyage à Nantes (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-LVAN_44_20250408W2_06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-CDB-16-00 ; 2025-CDB-17-00 ; 2025-CDB-18-00 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | mardi 17 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_A_20250509W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | mardi 17 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Soderec - Ville de Bellegarde (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Soderec-Bellegarde_30_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 17 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABELLIS (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habellis_21_20250521W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or;58 Nièvre;71 Saône-et-Loire;89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Croix Rouge Habitat (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CRH_75_A_20250430W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_DHS_004 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|