| Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grande-Synthe_59_A_20260218W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26S0006 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Vauclin (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Vauclin_972_A_20260225W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MF2026_DCHTP FFH | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique;971 Guadeloupe;75 Paris;78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Basse-Terre_971_A_20260227W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Ducos (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ducos_972_A_20260206W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/26-04 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_20260317W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Semsamar_971_20260318W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Mairie de Monaco - Service Animation de la Ville | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mairie-Monaco-Animation_98_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction des Services Numériques | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DSN_06_A_20260216W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026A0013 DSN | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chartres (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres_28_A_20260203W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26V008 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM Les Ajoncs (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Ajoncs_56_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||