| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_20260309W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/QBR - relance 2/3 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de La Roche sur Yon (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Roche-sur-Yon_85_20260223W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | G26003 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260119W2_04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26C01C001D | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Visan (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Visan_84_A_20260126W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Solliès-Toucas (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sollies-Toucas_83_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 01-2026 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Nueil les Aubiers (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nueil-les-Aubiers_79_20260203W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMBVG_83_A_20260204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-18 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ACTIS (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ACTIS_38_20260205W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Beaucaire (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Beaucaire_30_A_20260206W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-003 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Landreau (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Landreau_44_20260205W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||