| Ville d'Illzach (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Illzach_68_20251218W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | V25T007 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 22 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Argentonnay (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Argentonnay_79_20251219W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Marché travaux places Argenton | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMA_83_A_20251222W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-41 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Parcs d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Parcs-Azur_06_20251222W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RPA250050 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| INTERCO NORMANDIE SUD EURE (27) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | INTERCO-Normandie-Sud-Eure_27_20251223W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-18-DDETA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Bauduen (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bauduen_83_A_20260104W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| URBAVILEO (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | URBAVILEO_62_20260106W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CONCEPTION REALISATION | |||||
| Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Lestrem (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Lestrem_62_20260106W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais;59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dunkerque_59_A_20260106W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B012 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Mon Logis (10) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mon-Logis_10_20260108W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 10 Aube | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 09 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||