Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250730W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Vence (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vence_06_A_20250807W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25PMPA0020 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Auribeau sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Auribeau_06_20250812W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Isola (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isola_06_A_20250819W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_A_20250819W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sables-d-Olonne_85_20250819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025V035 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean de Maurienne (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-de-Maurienne_73_A_20250821W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Provenchère (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Provenchere_25_A_20250821W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grenoble (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble_38_20250821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_DIM_0269 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20250821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|