Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20250902W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 20065/8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;90 Territoire de Belfort;68 Haut-Rhin;67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20250902W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 20064/8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_20250829W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15468 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Logement Familial de l'Eure (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logement-Familial_27_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 0434A_St André de l'Eure | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure;76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250807W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0135-1 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250813W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | LAHA-25S0179 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-25-54 - ND | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20250716W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25EXP005 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;77 Seine-et-Marne;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Montils (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montils_17_20250718W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Parcs d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Parcs-Azur_06_20250723W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RPA250023 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|