| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260413W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ole/jbt | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Barthélemy d'Anjou (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy-d-Anjou_49_20260306W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | UPE2AJAUDETTE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SFHE_13_A_20260429W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-04-3 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Office du Tourisme de Saint Cyprien (66) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OT-Saint-Cyprien_66_20260420W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOT 07-2026 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Sainte Verge (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Verge_79_20260417W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-PL-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nîmes (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes_30_20260416W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25T032PM | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20260424W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26PT042 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TMCA_85_A_20260430W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TDM-2026-10 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat-Dauphinois_26_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Etienne du Bois (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Etienne-du-Bois_85_20260507W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CURAGE | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 mai 2026 | Date de clôture | jeudi 28 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||