Communauté de Communes Ouche et Montagne (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCOM_21_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | D_2025_029 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0725moehenryberger | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 28 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SNA - Seine Normandie Agglomération (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Seine-Normandie-Agglomeration_27_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 27 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CHNA_08_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025CCSRA-12-4 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Cappelle La Grande (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cappelle-La-Grande_59_A_20250722W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SINNOVAL - Syndicat d'Innovation et de valorisation de Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SINNOVAL_971_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOSNVLCOLLECTE2025-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 21 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes des Savanes (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Savanes_973_A_20250730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202529CCDSPA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL/ASST/2025/008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Genix les Villages (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Genix-les-Villages_73_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|