Ville de Morne à l'Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morne-a-l-Eau_971_A_20250807W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-MAPA-DCTO-005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Baie-Mahault (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baie-Mahault_971_A_20250728W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chantonnay (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chantonnay_85_20250818W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Abymes (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Abymes_971_20250821W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Moule (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Moule_971_20250822W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-PA-0033 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Le Carré Sainte-Maxime (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Carre-Sainte-Maxime_83_20250822W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-003AC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 août 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logéal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025DIRCLI19 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;61 Orne;50 Manche;27 Eure;14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Plouhinec (29) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plouhinec_29_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 29 Finistère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Théoule-sur-Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Theoule-sur-Mer_06_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MUT CCAS | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Doubs_25_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|