Ville de Gourbeyre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gourbeyre_971_A_20250501W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 26 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 26 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SVU - Société Villeurbannaise d'Urbanisme (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SVU_69_A_20250516W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 202505_MS-EXT.ACCUEIL | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 dep_977 | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 26 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Marcy l'Etoile (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marcy-l-Etoile_69_20250530W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Ouanary (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouanary_973_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 02-05/2025Créat.PlatformeMultiSport | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 26 juin 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIVOM du Littoral des Maures (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SLM_83_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPAD_59_A_20250430W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 1513 poste transfo | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Tréport (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Treport_76_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Andon (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Andon_06_A_20250523W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 26 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|