CCAS de Cannes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Cannes_06_A_20251001W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vie et Boulogne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vie-Boulogne_85_20251002W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sables-d-Olonne_85_20251003W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025V039 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tende (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tende_06_A_20251002W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-008 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Châteaubriant Derval (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Chateaubriant-Derval_44_A_20251002W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-22 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Nolay (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nolay_21_20251014W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | BCT_COSEC2025 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Nolay (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nolay_21_20251014W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CSPS_COSEC2025 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Périgueux (24) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PERIGUEUX_24_20251015W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/23 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Buxeuil (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Buxeuil_86_20251016W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20251017W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025B449 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 29 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|