Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250521W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/013 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250605W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | LC COM 2025-029 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Saint Esprit (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Esprit_972_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-04/MPA-LUDIC/T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Case Pilote (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Case-Pilote_972_20250514W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_20250514W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AMI/01-05-25 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/JP/GC/InfogeSEM2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe;972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250515W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250523W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250523W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|