SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250523W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA Métropole Nord (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Metro-Nord_59_A_20250523W2_5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-DPGLA-005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2528 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Ouanary (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouanary_973_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 01-2025/m;o;e Trx-EtudeComplémentaire loi sur l'Eau | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune du Plan de la Tour (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plan-de-la-Tour_83_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.03.AOO.01-06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_A_20250526W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO CPI VIRY-CHATILLON 8 ET 10 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;91 Essonne;78 Yvelines;92 Hauts-de-Seine;94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Tréport (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Treport_76_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
La Roche sur Yon Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RSY-Agglo_85_A_20250526W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MC - A25018 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250416W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250423W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|