Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-CSO_60_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25EAU03 Système chloration | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Châteauroux (36) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chateauroux_36_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M25-044VDC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 36 Indre | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250814W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25T013DB-MM | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_20250811W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Agglopolys (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agglopolys_41_A_20250829W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A25-PA-TE12-011 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bellevigne en Layon (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bellevigne-en-Layon_49_20250902W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-T-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Ville di Pietrabugno (2B) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ville-di-Pietrabugno_2B_20250826W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 2B Haute Corse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 août 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20250903W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.056 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Aigrefeuille sur Maine (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aigrefeuille-sur-Maine_44_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Traversée Basse-Chaise 2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | mardi 30 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP des Sources du Pierrepontais (50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Sources-Pierrepontais_50_20250829W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-21 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 19:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|